Grundklasse: Luftgewehr (Saison 2015)

 

RUNDEN­­WETT­­KÄMPFE

GRUNDKLASSE: LUFTGEWEHR (2015)

 

   RWK DATUM UHRZEIT HEIM GAST RINGE PUNKTE
   01. 02.10.2015 20:00 Uhr SV Bickenbach SSV Braunshardt II 1.290 : 1.385 0 : 2
   02. 08.10.2015 20:00 Uhr SSV Braunshardt II PSG Darmstadt II 1.370 : 1.405 0 : 2
   03. 16.10.2015 20:00 Uhr SV Seeheim SSV Braunshardt II 1.394 : 1.404 0 : 2
   04. 05.11.2015 20:00 Uhr SSV Braunshardt II SV Hähnlein I 1.360 : 1.321 2 : 0
   05. 10.11.2015 20:00 Uhr SV Brandau SSV Braunshardt II 1.403 : 1.365 2 : 0
   06. 20.11.2015 20:00 Uhr SSV Klein-Bieberau II SSV Braunshardt II 1.368 : 1.395 0 : 2
   07. 26.11.2015 20:00 Uhr SSV Braunshardt II SV Hähnlein II 1.442 : 1.296 2 : 0

 

PLATZIERUNG

   PLATZ MANNSCHAFT RINGE PUNKTE
   01. SV Brandau 9.745 : 9.527 12 : 2
   02. SSV Braunshardt II 9.721 : 9.477 10 : 4
   03. SV Hähnlein I 9.545 : 9.499 10 : 4
   04. PSG Darmstadt II 9.819 : 9.508 8 : 6
   05. SV Seeheim 9.725: 9.520 8 : 6
   06. SSV Klein-Bieberau II 9.555 : 9.570 6 : 8
   07. SV Bickenbach 9.259 : 9.499 2 : 12
   08. SV Hähnlein II 8.891 : 9.660 0 : 14

ERGEBNISSE

  SCHÜTZE 01. RWK 02. RWK 03. RWK 04. RWK 05. RWK 06. RWK 07. RWK ø
  01. Florian Schneider
375  375,0
  02. Torsten Blum
375  375,0
  03. Roger Dross
374 372 (E) * 376 370 375  373,8
  04. Michael Feigk
370 370,0
  05. Benjamin Mahr
362 337 366 316 362 348,6
  06. Thorsten Bickel
342 335 338 349 359 360 347,2
  07. Matthias Becker
334 337 331 350 345  339,4
  08. Wolfgang Mahr
311 327 317 309 319 320 (E) *  316,6
  09. Roland Slawsky
302 (E) * 315 (E) * 0,0
  10. Reinhold Schwarz
260 (E) * 273 (E) * 0,0

* (E): Ersatz