Kreisklasse 1: Luftgewehr (Saison 2014)

 

RUNDEN­WETT­KÄMPFE

KREISKLASSE 1: LUFTGEWEHR (2014)

 

 

   RWK DATUM HEIM GAST RINGE DUELLE PUNKTE
   01 26.09.2014 SSV Braunshardt I Klein-Bieberau 1.461 : 1.426 3 : 2 2 : 0
   02 02.10.2014 PSG Darmstadt I SSV Braunshardt I 1.517 : 1.471 5 : 0 2 : 0
   03 10.10.2014 SSV Braunshardt I Nieder-Ramstadt 1.503 : 1.406 5 : 0 2 : 0
   04 17.10.2014 SV Eberstadt I SSV Braunshardt I 1.497 : 1.488 4 : 1 2 : 0
   05 24.10.2014 SSV Braunshardt I Ober-Ramstadt 1.485 : 1.435 3 : 2 2 : 0
   06 06.11.2014 Klein-Bieberau SSV Braunshardt I 1.454 : 1.436 4 : 1 2 : 0
   07 14.11.2014 SSV Braunshardt I PSG Darmstadt I 1.461 : 1.507 0 : 5 0 : 2
   08 19.11.2014 Nieder-Ramstadt SSV Braunshardt I 1.474 : 1.472 3 : 2 2 : 0
   09 28.11.2014 SSV Braunshardt I SV Eberstadt I 1.444 : 1.427 4 : 1 2 : 0
   10 03.12.2014 Ober-Ramstadt SSV Braunshardt I  1.461 : 1.465 3 : 2 2 : 0

 

 

PLATZIERUNG

   PLATZ MANNSCHAFT DUELLE PUNKTE
   01 PSG Darmstadt I 40 : 5 18 : 0
   02 SV Eberstadt I 28 : 22 12 : 8
   03 Ober-Ramstadt 22 : 28 8 : 12
   04 SSV Braunshardt 21 : 29 8 : 12
   05 Nieder-Ramstadt 18 : 32 8 : 12
   06 Klein-Bieberau 16 : 29 4 : 14