RUNDENWETTKÄMPFE
KREISKLASSE 1: LUFTGEWEHR (2016)
RWK | DATUM | UHRZEIT | HEIM | GAST | RINGE | DUELL | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 30.09.2016 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | SV Eberstadt I | 1.487 : 1.395 | 5 : 0 | 2 : 0 |
02. | 07.10.2016 | 20:00 Uhr | SV Brandau | SSV Braunshardt I | 1.364 : 1.472 | 0 : 5 | 0 : 2 |
03. | 14.10.2016 | 20:00 Uhr | Klein-Bieberau | SSV Braunshardt I | 1.419 : 1.485 | 0 : 5 | 0 : 2 |
04. | 28.10.2016 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | PSG Darmstadt | 1.425 : 1.455 | 1 : 4 | 0 : 2 |
05. | 02.11.2016 | 20:00 Uhr | Nieder-Ramstadt | SSV Braunshardt I | 1.445 : 1.502 | 0 : 5 | 0 : 2 |
06. | 11.11.2016 | 20:00 Uhr | SV Eberstadt I | SSV Braunshardt I | 1.446 : 1.496 | 1 : 4 | 0 : 2 |
07. | 18.11.2016 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | SV Brandau | 1.469 : 1.363 | 5 : 0 | 2 : 0 |
08. | 25.11.2016 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | Klein-Bieberau | 1.504 : 1.435 | 5 : 0 | 2 : 0 |
09. | 01.12.2016 | 20:00 Uhr | PSG Darmstadt | SSV Braunshardt I | – : – | – : – | – : – |
10. | 09.12.2016 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | Nieder-Ramstadt | – : – | – : – | – : – |
PLATZIERUNG
PLATZ | MANNSCHAFT | DUELLE | PUNKTE |
---|---|---|---|
01. | SSV Braunshardt I |
35 : 5 | 14 : 2 |
02. | PSG Darmstadt | 32 : 8 | 12 : 4 |
03. |
Klein-Bieberau | 17 : 23 | 8 : 8 |
04. | Nieder-Ramstadt | 14 : 26 | 8 : 8 |
05. | SV Eberstadt | 14 : 26 | 4 : 12 |
06. | SV Brandau | 8 : 32 | 2 : 14 |
ERGEBNISSE
SCHÜTZE | 01. RWK | 02. RWK | 03. RWK | 04. RWK | 05. RWK | 06. RWK | 07. RWK | 08. RWK | 09. RWK | 10. RWK | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Sven Gernand |
367 | 370 | 378 | – | 382 | 375 | 373 | 383 | 375,4 | ||
02. Thorsten Blum |
375 | 373 | 374 | 365 | 381 | 735 | – | 373 | 373,7 | ||
03. Christian Straßberger |
373 | 366 | 373 | 369 | 373 | 370 | 375 | 371 | 371,2 | ||
04. Michael Feigk |
372 | 363 | 360 | 373 | 366 | 376 | 371 | 377 | 369,8 | ||
05. Thorsten Bickel |
– | – | – | – | – | – | 350 | – | 350,0 | ||
06. Matthias Becker |
– | – | – | 318 | – | – | – | – | 318,0 |