KÖNIGSHÄUSER
SEIT 1974 BIS HEUTE
JAHR | SCHÜTZENKÖNIG | SCHÜTZENKÖNIGIN | JUGENDKÖNIG | 1. RITTER | 2. RITTER |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Franz Failer | – | Renate Bock | – | – |
1975 | Siegfried Jackisch | – | Gerado Tomasulo | – | – |
1976 | Siegfried Jackisch | – | Uwe Nickel | – | – |
1977 | Hans-Otto Strätner | – | Uwe Nickel | – | – |
1978 | Werner Dähn | – | H. Klose | – | – |
1979 | Roger Dross | – | Thomas Hirsch | – | – |
1980 | Gerhard Dross | – | Ralf Schembs | – | – |
1981 | Roger Dross | – | Ralf Schembs | – | – |
1982 | Reiner Hillesheimer | – | Alexander Hahn | – | – |
1983 | Gerhard Bersch | – | Andreas Rack | – | – |
1984 | Roger Dross | – | M. Engelhardt | – | – |
1985 | Roger Dross | – | Wolfgang Schmalholz | – | – |
1986 | Roger Dross | – | Andreas Hahn | – | – |
1987 | Gerhard Dross | – | Andreas Wallum | – | – |
1988 | H. Köhler | – | Andreas Wallum | – | – |
1989 | Roland Slawsky | – | Doris Jacobi | – | – |
1990 | Wolfgang Mahr | – | Lars Rhensius | – | – |
1991 | Roland Slawsky | – | Doris Jacobi | – | – |
1992 | Uwe Nickel | – | Lars Rhensius | – | – |
1993 | Ute Wallum | – | Benjamin Mahr | – | – |
1994 | Irene Reining | – | Thorsten Rauschkolb | – | – |
1995 | Doris Jacobi | – | Thorsten Rauschkolb | – | – |
1996 | Melita Demir | – | Steffen Rosenheim | – | – |
1997 | Arnold Barg | – | Steffen Rosenheim | – | – |
1998 | Melita Demir | – | Frank Schumacher | – | – |
1999 | Lars Rhensius | – | Stephan Engelhardt | – | – |
2000 | Nasanin Huber | – | Markus Kräuslich | – | – |
2001 | Ute Röder | – | Jan Numrich | Thorsten Rauschkolb | Benjamin Mahr |
2002 a | Reinhold Schwarz | Doris Bickel | Jan Numrich | – | – |
2003 | Wolfgang Mahr | Doris Bickel | Jan Numrich | – | – |
2004 | Wolfgang Mahr | J. Gunkel | Thorsten Phillip | Uwe Gunkel | Helmut Rhensius |
2005 | Michael Feigk | U. Rauschkolb | – | Jan Numrich | Peter Landau |
2006 | Uwe Gunkel | Doris Bickel | – | Delfina Czerner | Michael Feigk |
2007 | Thorsten Rauschkolb | – | – | Angelika Dross | Michael Feigk |
2008 | Thorsten Rauschkolb | Ute Wallum | – | Dirk Eckert | Daniel Gunkel |
2009 | Roger Dross | Delfina Czerner | – | Reinhold Schwarz | Jacqueline Gunkel |
2010 | Uwe Nickel | Delfina Czerner | – | Wolfgang Mahr | Doris Bickel |
2011 | Roger Dross | Delfina Czerner | – | Ute Rauschkolb | Angelika Dross |
2012 | Gustav Wallum | Ute Rauschkolb | – | Reinhold Welker | Angelika Dross |
2013 | Wolfgang Mahr | Ute Wallum | – | – | – |
2014 | Werner Dähn | Doris Bickel | – | Sven Gernand | Roger Dross |
2015 | – | – | Nico Gernand | – | – |
2016 | Thorsten Bickel | Delfina Klein | Jesco Stoldt | Reinhold Schwarz | Wolfgang Mahr |
a Vor 2002 wurde keine eigene Königin gekröhnt.