RUNDENWETTKÄMPFE
BEZIRKSLIGA: LUFTGEWEHR (2017)
| RWK | DATUM | UHRZEIT | HEIM | GAST | RINGE | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 27.10.2017 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | SV Wallerstädten I | 1.474 : 1.412 | 5 : 0 |
| 02. | 02.11.2017 | 20:00 Uhr | AS Ginsheim I | SSV Braunshardt I | 1.491 : 1.459 | 4 : 1 |
| 03. | 08.11.2017 | 19:30 Uhr | SV Tell Haßloch I | SSV Braunshardt I | 1.506 : 1.489 | 4 : 1 |
| 04. | 17.11.2017 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | HSG Büttelborn | 1.464 : 1.506 | 1 : 4 |
| 05. | 01.12.2017 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | TGS Walldorf I | 1.473 : 1.410 | 5 : 0 |
| 06. | 15.12.2017 | 19:30 Uhr | SV Wallerstädten I | SSV Braunshardt I | 1.443 : 1.485 | 2 : 3 |
| 07. | 12.12.2017 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | AS Ginsheim I | 1.462 : 1.488 | 1 : 4 |
| 08. | 19.01.2017 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt I | SV Tell Haßloch I | 1.479 : 1.491 | 1 : 4 |
| 09. | 28.01.2018 | 10:00 Uhr | HSG Büttelborn I | SSV Braunshardt I | 1.520 : 1.464 | 5 : 0 |
| 10. | 09.02.2018 | 19:30 Uhr | TGS Walldorf I | SSV Braunshardt I | 1.420 : 1.479 | 0 : 5 |

PLATZIERUNG
| PLATZ | MANNSCHAFT | DUELLE | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 01. |
SV Tell Haßloch I | 42 : 8 | 18 : 2 |
| 02. | HSG Bütelborn I | 42 : 8 | 18 : 2 |
| 03. |
AS Ginsheim I | 30 : 20 | 12 : 8 |
| 04. | SSV Braunshardt I | 23 : 27 | 8 : 12 |
| 05. | TGS Walldorf I | 7 : 43 | 4 : 16 |
| 06. | SV Wallerstädten I | 6 : 44 | 0 : 20 |

ERGEBNISSE
| SCHÜTZE | 01. RWK | 02. RWK | 03. RWK | 04. RWK | 05. RWK | 06. RWK | 07. RWK | 08. RWK | 09. RWK | 10. RWK | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Sven Gernand |
372 | 362 | 368 | 371 | 372 | 374 | 365 | 375 | 369 | 377 | 370,50 |
| 02. Michael Feigk |
370 | 369 | 371 | 370 | 366 | – | 366 | 374 | 364 | 370 | 368,89 |
| 03. Thorsten Blum |
366 | 360 | 376 | 368 | 372 | 364 | 372 | 366 | 365 | 367 | 367,60 |
| 04. Roger Dross |
– | 368 | – | – | – | 366 | – | – | – | – | 367,50 |
| 05. Christian Straßberger |
366 | – | 374 | 355 | 363 | 381 | 359 | 364 | 366 | 365 | 365,89 |
