RUNDENWETTKÄMPFE
BEZIRKSKLASSE 3: LUFTPISTOLE | 2019
RWK | DATUM | UHRZEIT | HEIM | GAST | RINGE | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 11.11.2019 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt 1 | PSG Groß-Gerau | 1.322 : 1.293 | 2 : 0 |
02. | 18.11.2019 | 20:00 Uhr | SSG Tell Raunheim 4 | SSV Braunshardt 1 | 1.345 : 1.349 | 0 : 2 |
03. | 02.12.2019 | 20:00 Uhr | SV Hubertus Gernsheim 1 | SSV Braunshardt 1 | 1.298 : 1.335 | 0 : 2 |
04. | 09.12.2019 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt 1 | SW Bickenbach 1 | 1.283 : 1.273 | 2 : 0 |
05. | 16.12.2019 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt 1 | SGW Roßdorf 1 | 1.358 : 1.256 | 2 : 0 |
06. | 09.01.2020 | 20:00 Uhr | PSG Groß-Gerau 3 | SSV Braunshardt 1 | 1.293 : 1.314 | 0 : 2 |
07. | 13.01.2020 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt 1 | SSG Tell Raunheim 4 | 1.329 : 1.336 | 0 : 2 |
08. | 20.01.2020 | 20:00 Uhr | SSV Braunshardt 1 | SV Hubertus Gernsheim 1 | 1.378 : 1.315 | 2 : 0 |
09. | 07.02.2020 | 20:00 Uhr | SW Bickenbach 1 | SSV Braunshardt 1 | 1.351 : 1.242 | 2 : 0 |
10. | 13.02.2020 | 20:00 Uhr | SGW Roßdorf 1 | SSV Braunshardt 1 | 1.313 : 1.360 | 0 : 2 |
PLATZIERUNG
PLATZ | MANNSCHAFT | RINGE | PUNKTE |
---|---|---|---|
01. | SSV Braunshardt 1 | 13.270 | 16 : 4 |
02. | SSG Tell Raunheim 4 | 13.391 | 14 : 6 |
03. |
SW Bickenbach 1 | 13.129 | 10 : 10 |
04. | PSG Groß-Gerau 3 | 13.212 | 8 : 12 |
05. | SV Hubertus Gernsheim 1 | 13.211 | 6 : 14 |
06. | SGW Roßdorf 1 | 12.799 | 6 : 14 |
ERGEBNISSE
SCHÜTZE | 01. RWK | 02. RWK | 03. RWK | 04. RWK | 05. RWK | 06. RWK | 07. RWK | 08. RWK | 09. RWK | 10. RWK | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Marcel Dexheimer |
349 | 362 | 355 | – | 352 | 342 | 362 | 361 | – | 365 | 356,00 |
02. Yvonne Horneff |
352 | 348 | 360 | 348 | 355 | 345 | 353 | 352 | 342 | 340 | 349,50 |
03. Armin Moser | 333 | 315 | 334 | 339 | 338 | – | 319 | 318 | 332 | 334 | 329,11 |
04. Michael Feigk |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 321 | 321,00 |
05. Uwe Nickel |
– | 324 | – | 276 | – | – | – | 347 | – | – | 315,67 |
06. Kai Wierzoch |
– | – | – | 320 | 313 | 318 | 295 | (307) | 289 | – | 307,00 |
07. Jörg Horneff |
– | – | – | (308) | – | 309 | (317) | (323) | 279 | (305) | 294,00 |
08. Rainer Schuchmann |
288 | – | 286 | (262) | (273) | – | (272) | (291) | (271) | – | 287,00 |
09. Michael Steinert |
(240) | (266) | – | – | – | (257) | – | – | – | – | 287,00 |