RUNDENWETTKÄMPFE
BEZIRKSKLASSE 2: LUFTPISTOLE | 2024/25
RWK | DATUM | HEIM | GAST | RINGE | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
01. | 26.11.24 | SV Asbach 1 | SPSV Braunshardt 1 | 1.351 : 1.346 | 2 : 0 |
02. | 31.10.24 | SPSV Braunshardt 1 | SV Gernsheim/Rhein 1 | 1.331 : 1.344 | 0 : 2 |
03. | 07.11.24 | SG Griesheim 1 | SPSV Braunshardt 1 | 1.376 : 1.341 | 2 : 0 |
04. | 14.11.24 | SPSV Braunshardt 1 | SG Roßdorf 1 | 1.322 : 1.380 | 0 : 2 |
05. | 04.12.24 | SPSG Tell Raunheim 2 | SPSV Braunshardt 1 | 1.387 : 1.340 | 2 : 0 |
06. | 12.12.24 | SPSV Braunshardt 1 | SVF Eberstadt 2 | 1.341 : 1.360 | 0 : 2 |
07. | 19.12.24 | SPSV Braunshardt 1 | SV Asbacg 1 | 1.293 : 1.336 | 0 : 2 |
08. | 14.01.25 | SV Gernsheim/Rhein 1 | SPSV Braunshardt 1 | 1.370 : 1.285 | 2 : 0 |
09. | 24.01.25 | SPSV Braunshardt 1 | SG Griesheim 1 | 1.312 : 1.368 | 0 : 2 |
10. | 13.02.25 | SG Roßdorf 1 | SPSV Braunshardt 1 | 1.404 : 1.341 | 2 : 0 |
11. | 27.02.25 | SPSV Braunshardt 1 | SPSV Tell Raunheim 2 | 1.306 : 1.382 | 0 : 2 |
12. | 28.02.25 | SVF Eberstadt 2 | SPSV Braunshardt 1 | 1.242 : 1.336 | 0 : 2 |

PLATZIERUNG
PLATZ | MANNSCHAFT | RINGE | PUNKTE |
---|---|---|---|
01. | SG Roßdorf 1 | 16.630 | 20 : 4 |
02. | SPSG Tell Raunheim 2 | 16.571 | 18 : 6 |
03. |
SV Asbach 1 | 1.6171 | 14 : 10 |
04. | SG Griesheim | 16.488 | 14 : 10 |
05. | SV Gernsheim/Rhein 1 | 16.345 | 12 : 12 |
06. | SVF Eberstadt 2 | 15.442 | 4 : 20 |
07. | SPSV Braunshardt | 15.894 | 2 : 22 |

ERGEBNISSE
SCHÜTZE | 01. RWK | 02. RWK | 03. RWK | 05. RWK | 06. RWK | 07. RWK | 08. RWK | 09. RWK | 10. RWK | 12. RWK | 13. RWK | 14. RWK | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. M. Dexheimer |
– | 346 | – | – | – | 349 | – | – | – | – | – | – | 347,50 |
02. Y. Horneff |
348 | 353 | 339 | 351 | 348 | 334 | 333 | 342 | 343 | 339 | 343,00 | ||
03. J. Horneff | 327 | 343 | 329 | 329 | 324 | 335 | 332 | – | 338 | 330 | 339 | 332,60 | |
04. T. Jährling | 335 | – | 337 | 314 | 332 | 334 | – | 312 | 320 | 3233 | 356 | 326 | 328,90 |
05. A. Pizzichetti | 336 | 310 | 322 | 328 | 331 | – | – | 331 | – | – | 325 | – | 326,14 |
06. Y. Orlyewski | – | 298 | – | 302 | – | 317 | 314 | 290 | 320 | 337 | 340 | 340 | 317,56 |
07. S. Schuchmann | 314 | 310 | 316 | 325 | – | 320 | 311 | 313 | 330 | – | 311 | – | 316,67 |
