Grundklasse 1: Sportpistole (Saison 2015)

 

RUNDEN­WETT­KÄMPFE

GRUNDKLASSE 1: SPORTPISTOLE (2015)

 

   RWK DATUM HEIM GAST RINGE PUNKTE
   01. 11.05.2015 SSV Braunshardt SVF Eberstadt 1.007 : 946 2 : 0
   02. 22.05.2015 SV Asbach SSV Braunshardt 986 : 850 2 : 0
   03. 01.06.2015 PSG Darmstadt II SSV Braunshardt 982 : 801 2 : 0
   04. 15.06.2015 SSV Braunshardt SG Griesheim II 984 : 916 2 : 0
   05. 26.06.2015 SVF Eberstadt SSV Braunshardt 976 : 893 2 : 0
   06. 29.06.2015 SSV Braunshardt SV Asbach 862 : 996 0 : 2
   07. 06.07.2015 SSV Braunshardt PSG Darmstadt II 966 : 970 0 : 2
   08. 13.07.2015 SSV Braunshardt SG Griesheim II 951 : 891 2 : 0

 

PLATZIERUNG

   PLATZ MANNSCHAFT RINGE PUNKTE
   01. PSG Darmstadt II 7.888 : 7.498 14 : 2
   02. SV Asbach 7.898 : 7.458 12 : 4
   03. SVF Eberstadt 7.710 : 7.757 6 : 10
   04. SSV Braunshardt 7.314 : 7.663 6 : 10
   05. SG Griesheim II 7.360 : 7.794 2 : 14