Grundklasse 2: Luftpistole (Saison 2013)

 

RUNDEN­WETT­KÄMPFE

GRUNDKLASSE 2: LUFTPISTOLE (2013)

 

   RWK DATUM HEIM GAST RINGE PUNKTE
   01 08.10.2013 SSV Braunshardt II SG Griesheim III 1.336 : 1.234 2 : 0
   02 11.10.2013 SVF Eberstadt II SSV Braunshardt II 1.387 : 1.395 0 : 2
   03 18.10.2013 SV Bickenbach II SSV Braunshardt II 1.348 : 1.271 2 : 0
   04 24.10.2013 SG Griesheim II SSV Braunshardt II 1.319 : 1.267 2 : 0
   05 11.11.2013 SG Griesheim III SSV Braunshardt II 1.228 : 1.303 0 : 2
   06 19.11.2013 SSV Braunshardt II SVF Eberstadt II 1.269 : 1.365 0 : 2
   07 26.11.2013 SSV Braunshardt II SV Bickenbach II 1.281 : 1.326 0 : 2
   08 03.12.2013 SSV Braunshardt II SG Griesheim II 1.294 : 1.248 2 : 0

PLATZIERUNG

   PLATZ MANNSCHAFT RINGE PUNKTE
   01 SVF Eberstadt II 10.948 : 10.168 14 : 2
   02 SV Bickenbach II 10.502 : 10.200 12 : 4
   03 SSV Braunshardt II 10.416 : 10.455 8 : 8
   04 SG Griesheim II 10.101 : 10.372 4 : 12
   05 SG Griesheim III 9.718 : 10.490 2 : 14